YT Lab <016> - 라디오 듣기
생각하고 쓴 날짜 : 2001/10/07
상태 : 완성, 유효
음.. 오디오의 라디오 주파수 Preset을 맞추다가 보니..
나도 이렇게 우리나라에 라디오 방송이 많은지 몰랐어~요!
그래도 시험기간에는 라디오가 왔다입니다;; (개그콘서트 버전?)
이거 하나하나 몇 초씩만 들어보는 데도 한 시간은 걸리겠다..
주파수 별로 정리되었음. (서울)
참고로 주파수가 FM은 0.1MHz, AM은 9kHz 단위로 나간다.
FM 주파수 | 방송국 | 설명 |
---|---|---|
88.0 | SBS TV | CH 6 |
89.1 | KBS 2FM | 가요, 팝 |
89.7 | 원음방송 | 원불교 |
91.9 | MBC 음악 FM | 가요, 팝 |
93.1 | KBS 1FM | 클래식, 국악 |
93.9 | CBS 음악 FM | 가요 |
95.1 | 교통방송 | 가요, 트로트, 교통정보 |
95.9 | MBC 표준 FM | 가요, 뉴스 = AM 900 |
97.3 | KBS 1라디오 | 시사, 뉴스 = AM 711, FM 90.3 |
98.1 | CBS 표준FM | CCM 등 = AM 837 |
99.1 | 국악방송 | 국악 |
99.9 | 경기방송 | 가요 등 |
101.1 | 국군방송 | 가요 등 |
101.9 | 불교방송 | 불교 |
102.7 | AFKN FM | 팝 |
103.5 | SBS LOVE FM | 가요, 팝 = AM 792 |
104.5 | 교육방송 | 교육 |
105.3 | 평화방송 | CCM 등 |
106.1 | KBS 2라디오 | 가요, 트로트 = AM 603 |
106.9 | 극동방송 | CCM, 방송 설교 등 = AM 1188 |
107.7 | SBS POWER FM | 가요, 팝 |
AM 639 | KBS 3라디오 | 가요, 뉴스 |
AM 972 | KBS 사회교육방송 | 교양, 대외 |
AM 1530 | AFKN AM | 팝 |
Last modified 17 years ago
Last modified on Mar 3, 2006, 5:31:48 PM